Price | 2.74 | EPS | 0 | |
Shares | 33 | P/E | 33 | |
MCap | 92 | P/FCF | 9 | |
Net Debt | -19 | EBIT | 4 | |
TEV | 72 | TEV/EBIT | 20 | TTM 2019-09-30, in MM, except price, ratios |
10-Q | 2020-12-31 | Filed 2021-02-10 |
10-K | 2020-09-30 | Filed 2020-12-10 |
10-Q | 2020-06-30 | Filed 2020-08-11 |
10-Q | 2020-03-31 | Filed 2020-05-12 |
10-Q | 2019-12-31 | Filed 2020-02-11 |
10-K | 2019-09-30 | Filed 2019-12-10 |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-12 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-07 |
10-Q | 2018-12-31 | Filed 2019-02-12 |
10-K | 2018-09-30 | Filed 2018-12-21 |
10-Q | 2018-06-30 | Filed 2018-08-14 |
10-Q | 2018-03-31 | Filed 2018-05-18 |
10-Q | 2017-12-31 | Filed 2018-02-09 |
10-K | 2017-09-30 | Filed 2017-12-13 |
10-Q | 2017-06-30 | Filed 2017-08-09 |
10-Q | 2017-03-31 | Filed 2017-05-03 |
10-Q | 2016-12-31 | Filed 2017-02-08 |
10-K | 2016-09-30 | Filed 2016-12-07 |
10-Q | 2016-06-30 | Filed 2016-08-02 |
10-Q | 2016-03-31 | Filed 2016-05-10 |
10-Q | 2015-12-31 | Filed 2016-02-04 |
10-K | 2015-09-30 | Filed 2015-12-03 |
10-Q | 2015-06-30 | Filed 2015-08-06 |
10-Q | 2015-03-31 | Filed 2015-05-07 |
10-Q | 2014-12-31 | Filed 2015-02-05 |
10-K | 2014-09-30 | Filed 2014-11-20 |
10-Q | 2014-06-30 | Filed 2014-08-07 |
10-Q | 2014-03-31 | Filed 2014-05-07 |
10-Q | 2013-12-31 | Filed 2014-02-04 |
10-K | 2013-09-30 | Filed 2013-11-21 |
10-Q | 2013-06-30 | Filed 2013-08-06 |
10-Q | 2013-03-31 | Filed 2013-05-08 |
10-Q | 2012-12-31 | Filed 2013-02-06 |
10-K | 2012-09-30 | Filed 2012-12-04 |
10-Q | 2012-06-30 | Filed 2012-08-07 |
10-Q | 2012-03-31 | Filed 2012-05-07 |
10-Q | 2011-12-31 | Filed 2012-02-07 |
10-K | 2011-09-30 | Filed 2011-12-05 |
10-Q | 2011-06-30 | Filed 2011-08-09 |
10-Q | 2011-03-31 | Filed 2011-05-04 |
10-Q | 2010-12-31 | Filed 2011-02-03 |
10-K | 2010-09-30 | Filed 2010-12-01 |
10-Q | 2010-06-30 | Filed 2010-08-04 |
10-Q | 2010-03-31 | Filed 2010-05-04 |
10-Q | 2009-12-31 | Filed 2010-02-02 |
8-K | 2020-11-01 | |
8-K | 2020-10-02 | |
8-K | 2020-08-10 | |
8-K | 2020-08-09 | |
8-K | 2020-05-11 | |
8-K | 2020-03-10 | |
8-K | 2020-02-10 | |
8-K | 2020-01-06 | |
8-K | 2019-12-09 | |
8-K | 2019-10-23 | |
8-K | 2019-08-12 | |
8-K | 2019-05-07 | |
8-K | 2019-05-07 | |
8-K | 2019-03-12 | |
8-K | 2019-02-12 | |
8-K | 2018-12-13 | |
8-K | 2018-12-13 | |
8-K | 2018-05-15 | |
8-K | 2018-03-20 | |
8-K | 2018-02-08 | |
8-K | 2018-01-18 |
Balance Sheet | Income Statement | Cash Flow |
---|---|---|
Assets, Equity
|
Rev, G Profit, Net Income
|
Ops, Inv, Fin
|