Closing Price ($) | Shares Out (MM) | Market Cap ($MM) |
$0.00 | 0 | $0 |
20-F | 2018-12-31 | Annual: 2018-12-31 |
20-F | 2017-12-31 | Annual: 2017-12-31 |
20-F | 2016-12-31 | Annual: 2016-12-31 |
20-F | 2015-12-31 | Annual: 2015-12-31 |
Comps ($ TTM) | Market Cap | Assets | Liabilities | Revenue | Gross Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advaxis (ADXS) | 5,774,655,000 | 56,133,000,000 | 6,864,000,000 | 22,012,000,000 | 0 | 1,812,000,000 | 3,429,000,000 | -35,980,346,000 |
Tonix Pharmaceuticals Holding (TNXP) | 8,683,498,000 | 15,008,000,000 | 2,186,000,000 | 0 | 0 | -23,639,000,000 | -23,595,000,000 | -3,566,503,000 |
Delmar Pharmaceuticals (DMPI) | 3,295,606,000 | 4,037,255,000 | 2,069,725,000 | 0 | 0 | 8,048,221,000 | 8,048,221,000 | -423,152,000 |
Diffusion Pharmaceuticals (DFFN) | 1,924,249,000 | 18,929,138,000 | 2,751,552,000 | 0 | 0 | -17,533,875,000 | -17,962,488,000 | -6,448,493,000 |
Phibro Animal Health (PAHC) | 1,272,017,000 | 726,671,000,000 | 510,656,000,000 | 624,112,000,000 | 264,624,000,000 | 54,713,000,000 | 109,193,000,000 | 174,989,017,000 |
OHR Pharmaceutical (OHRP) | 10,128,708,000 | 8,692,910,000 | 751,701,000 | 0 | 0 | -9,529,394,000 | -8,750,408,000 | 8,704,111,000 |
Therapix Biosciences (TRPX) | 0 | 4,560,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,518,001,000 | |
Grifols (GRFS) | 12,477,046,000,000 | 7,780,442,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592,178,002,000 | |
Novo Nordisk (NVO) | ||||||||
Bioblast Pharma (ORPN) | 39,270,242,000 | 11,034,000,000 | 1,328,000,000 | 0 | 0 | -3,073,000,000 | -3,073,000,000 | 29,534,241,000 |
Trillium Therapeutics (TRIL) | 55,459,000,000 | 13,858,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | |
Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) | 308,137,000,000 | 32,940,000,000 | 0 | 0 | -169,998,000,000 | -170,154,000,000 | -287,447,002,000 | |
AstraZeneca (AZN) | 60,651,000,000,000 | 46,607,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893,000,002,000 | |
Immtech Pharmaceuticals (IMMP) | ||||||||
Zomedica Pharmaceuticals (ZOM) | 9,479,407,000 | 1,796,803,000 | 0 | 0 | -24,413,295,000 | -24,124,452,000 | -5,822,150,000 | |
VTV Therapeutics (VTVT) | 9,072,000,000 | 21,914,000,000 | 10,646,000,000 | 0 | -6,924,000,000 | -4,119,000,000 | 5,934,999,000 | |
Nabriva Therapeutics (NBRV) | 678,757,588,000 | 83,645,000,000 | 40,240,000,000 | 3,486,000,000 | 0 | -125,573,000,000 | -123,455,000,000 | 629,163,588,000 |
Affimed (AFMD) | 116,174,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | ||
Zealand Pharma (ZEAL) | ||||||||
Intec Pharma (NTEC) | 46,860,000,000 | 11,751,000,000 | 0 | 0 | -20,665,000,000 | -20,593,000,000 | -20,796,002,000 |
Balance Sheet ($) |
Cash |
Accounts Receivable |
Inventory |
PP&E |
Assets |
Accounts Payable |
Long-Term Debt |
Liabilities |
Stockholders' Equity |
Income Statement ($) |
Revenue |
Cost of Revenue |
Gross Profit |
R&D |
SG&A |
Tax |
Net Income |
Cash Flow ($) |
Cash Operating |
Cash Investing |
Cash Financing |