Price | 9.62 | EPS | 1 | |
Shares | 30 | P/E | 11 | |
MCap | 286 | P/FCF | 35 | |
Net Debt | -68 | EBIT | 34 | |
TEV | 219 | TEV/EBIT | 6 | TTM 2019-11-02, in MM, except price, ratios |
10-Q | 2020-10-31 | Filed 2020-12-10 |
10-Q | 2020-08-01 | Filed 2020-09-08 |
10-Q | 2020-05-02 | Filed 2020-06-15 |
10-K | 2020-02-01 | Filed 2020-04-01 |
10-Q | 2019-11-02 | Filed 2019-12-10 |
10-Q | 2019-08-03 | Filed 2019-09-10 |
10-Q | 2019-05-04 | Filed 2019-06-03 |
10-K | 2019-02-02 | Filed 2019-03-29 |
10-Q | 2018-11-03 | Filed 2018-12-10 |
10-Q | 2018-08-04 | Filed 2018-08-30 |
10-Q | 2018-05-05 | Filed 2018-06-13 |
10-K | 2018-02-03 | Filed 2018-03-30 |
10-Q | 2017-10-28 | Filed 2017-12-05 |
10-Q | 2017-06-29 | Filed 2017-08-31 |
10-Q | 2017-04-29 | Filed 2017-05-31 |
10-K | 2017-01-28 | Filed 2017-03-20 |
10-Q | 2016-10-29 | Filed 2016-12-05 |
10-Q | 2016-07-30 | Filed 2016-09-06 |
10-Q | 2016-04-30 | Filed 2016-06-08 |
10-K | 2016-01-30 | Filed 2016-03-30 |
10-Q | 2015-10-31 | Filed 2015-12-08 |
10-Q | 2015-08-01 | Filed 2015-09-09 |
10-Q | 2015-05-02 | Filed 2015-06-11 |
10-K | 2015-01-31 | Filed 2015-04-01 |
10-Q | 2014-11-01 | Filed 2014-12-09 |
10-Q | 2014-08-02 | Filed 2014-09-09 |
10-Q | 2014-05-03 | Filed 2014-06-11 |
10-K | 2014-02-01 | Filed 2014-04-01 |
10-Q | 2013-08-03 | Filed 2013-09-11 |
10-Q | 2013-05-04 | Filed 2013-06-13 |
10-K | 2013-02-02 | Filed 2013-04-03 |
10-Q | 2012-10-27 | Filed 2012-12-04 |
10-Q | 2012-07-28 | Filed 2012-09-07 |
10-Q | 2012-04-28 | Filed 2012-06-11 |
8-K | 2020-11-09 | |
8-K | 2020-09-03 | |
8-K | 2020-07-15 | |
8-K | 2020-06-10 | |
8-K | 2020-06-03 | |
8-K | 2020-05-08 | |
8-K | 2020-03-17 | |
8-K | 2020-03-12 | |
8-K | 2020-02-24 | |
8-K | 2020-01-24 | |
8-K | 2020-01-13 | |
8-K | 2019-12-04 | |
8-K | 2019-09-30 | |
8-K | 2019-09-03 | |
8-K | 2019-08-28 | |
8-K | 2019-06-12 | |
8-K | 2019-05-29 | |
8-K | 2019-03-29 | |
8-K | 2019-03-14 | |
8-K | 2019-01-31 | |
8-K | 2019-01-14 | |
8-K | 2018-11-28 | |
8-K | 2018-09-11 | |
8-K | 2018-09-06 | |
8-K | 2018-09-04 | |
8-K | 2018-08-29 | |
8-K | 2018-06-12 | |
8-K | 2018-05-30 | |
8-K | 2018-03-12 | |
8-K | 2018-01-24 |
Balance Sheet | Income Statement | Cash Flow |
---|---|---|
Assets, Equity
|
Rev, G Profit, Net Income
|
Ops, Inv, Fin
|