10-Q | 2019-09-30 | Filed 2019-11-13 |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-13 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-14 |
10-K | 2018-12-31 | Filed 2019-03-28 |
10-Q | 2018-09-30 | Filed 2018-11-09 |
10-Q | 2018-06-30 | Filed 2018-08-10 |
S-1 | 2018-04-06 | Public Filing |
10-Q | 2018-03-31 | Filed 2018-05-14 |
10-K | 2017-12-31 | Filed 2018-03-27 |
10-Q | 2017-09-30 | Filed 2017-11-13 |
10-Q | 2017-06-30 | Filed 2017-08-11 |
10-Q | 2017-03-31 | Filed 2017-05-12 |
10-K | 2016-12-31 | Filed 2017-03-24 |
10-Q | 2016-09-30 | Filed 2016-11-10 |
8-K | 2019-12-31 | |
8-K | 2019-12-18 | |
8-K | 2019-10-31 | |
8-K | 2019-09-10 | |
8-K | 2019-07-30 | |
8-K | 2019-07-15 | |
8-K | 2019-05-21 | |
8-K | 2019-05-14 | |
8-K | 2019-05-03 | |
8-K | 2019-03-18 | |
8-K | 2019-01-30 | |
8-K | 2019-01-29 | |
8-K | 2019-01-22 | |
8-K | 2019-01-01 | |
8-K | 2018-12-12 | |
8-K | 2018-11-21 | |
8-K | 2018-11-13 | |
8-K | 2018-10-26 | |
8-K | 2018-08-31 | |
8-K | 2018-07-26 | |
8-K | 2018-06-15 | |
8-K | 2018-06-14 | |
8-K | 2018-05-31 | |
8-K | 2018-05-14 | |
8-K | 2018-05-02 | |
8-K | 2018-05-02 | |
8-K | 2018-04-26 | |
8-K | 2018-04-23 | |
8-K | 2018-04-18 | |
8-K | 2018-04-16 | |
8-K | 2018-03-29 | |
8-K | 2018-03-22 | |
8-K | 2018-02-01 | |
8-K | 2018-01-26 |
Comps ($'000 TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546,418 | 322,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853,740 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944,324 | 42% | 13.3 | 6% | 664,955 | 335,559 | 1,266,390 | 533,727 | 36,761 | 75,090 | 1,000,932 |
10x Genomics (TXG) | 4,804,979 | 75% | -490.3 | -2% | 572,815 | 151,367 | 61,207 | 45,727 | -9,603 | -8,887 | 4,357,180 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1,118 | 20,421 | 625 | 199 | -15,491 | -14,800 | 966 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 33,711 | 0% | 0.4 | -5% | 164,088 | 108,405 | 18,194 | 0 | -7,969 | -8,017 | -2,855 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 18,527 | 23,194 | 27,219 | 6,699 | -2,862 | -1,433 | 3,396 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,152,715 | 12,508.1 | -0% | 441,187 | 382,722 | 0 | 0 | -44 | 3,689 | 46,142,359 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 164,504 | 0% | 4.4 | 1% | 1,342,565 | 1,204,038 | 490 | 0 | 13,787 | 32,503 | 143,748 |
1st Franklin Financial (FFC) | 3,551 | -0.6 | 7% | 905,107 | 644,730 | 0 | 0 | 62,078 | 80,004 | -45,962 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200,033 | 7.9 | 1% | 6,691,070 | 5,858,028 | 0 | 0 | 70,061 | 136,342 | 1,072,548 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 1,849 | 0 | 0 | -1,663 | -1,654 | 250 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005,116 | 0% | 11,150,717 | 5,787,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,095 | ||
22nd Century (XXII) | 301,854 | 1% | -14.1 | -36% | 61,864 | 6,554 | 25,706 | 304 | -22,433 | -21,464 | 301,826 |
1Life Healthcare (ONEM) |
Balance Sheet ($'000) | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 42,259 | 30,561 | 42,094 |
Accounts Receivable | |||||||||||||
Inventory | |||||||||||||
PP&E | 5,752 | 10,577 | 6,726 | 6,634 | 6,533 | 11,089 | 6,360 | 6,258 | 6,154 | 11,150 | 8,935 | 8,895 | 8,840 |
Assets | 372,169 | 374,917 | 382,481 | 390,168 | 400,297 | 406,618 | 446,610 | 470,854 | 465,171 | 475,104 | 621,279 | 617,423 | 622,535 |
Accounts Payable | |||||||||||||
Long-Term Debt | 2,993 | ||||||||||||
Liabilities | 340,458 | 345,884 | 353,120 | 360,595 | 370,532 | 377,499 | 417,231 | 422,653 | 416,217 | 424,843 | 553,901 | 547,526 | 551,099 |
Stockholders' Equity | 29,131 | 29,033 | 29,361 | 29,573 | 29,765 | 29,379 | 48,201 | 48,954 | 50,261 | 67,378 | 69,897 | 71,436 | |
Income Statement ($'000) | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Revenue | 330 | 52 | 67 | ||||||||||
Cost of Revenue | |||||||||||||
Gross Profit | |||||||||||||
R&D | |||||||||||||
SG&A | 34 | 39 | 35 | 37 | 33 | 28 | 32 | 27 | 31 | 46 | 40 | 43 | |
Tax | 164 | 214 | 108 | 89 | 170 | 0 | 168 | 396 | 300 | 73 | 517 | 496 | |
Net Income | 85 | 335 | 211 | 380 | 351 | -354 | 581 | 510 | 915 | 337 | 1,818 | 1,427 | |
Cash Flow ($'000) | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash Operating | 973 | 364 | 886 | 1,040 | 971 | 797 | 1,451 | -1,256 | 2,101 | 2,421 | |||
Cash Investing | -9,070 | -8,656 | -15,812 | -12,424 | -19,270 | -5,696 | -8,638 | -5,013 | -7,652 | 6,146 | |||
Cash Financing | 2,590 | 7,502 | 7,698 | 9,680 | 6,561 | 39,741 | 23,805 | -6,801 | 16,588 | -6,147 | 2,966 |