10-Q | 2020-09-30 | Filed 2020-11-19 |
10-Q | 2020-06-30 | Filed 2020-08-19 |
S-1 | 2020-06-23 | Public Filing |
10-Q | 2020-03-31 | Filed 2020-06-12 |
10-K | 2019-12-31 | Filed 2020-05-04 |
10-Q | 2019-09-30 | Filed 2019-11-19 |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-13 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-09 |
S-1 | 2019-01-07 | Public Filing |
10-K | 2018-12-31 | Filed 2019-04-15 |
10-Q | 2018-09-30 | Filed 2018-11-13 |
10-Q | 2018-06-30 | Filed 2018-08-13 |
10-Q | 2018-03-31 | Filed 2018-05-18 |
10-K | 2017-12-31 | Filed 2018-04-06 |
10-Q | 2017-09-30 | Filed 2017-11-07 |
10-Q | 2017-06-30 | Filed 2017-08-10 |
10-Q | 2017-03-31 | Filed 2017-05-12 |
10-K | 2016-12-31 | Filed 2017-04-17 |
10-Q | 2016-09-30 | Filed 2016-11-14 |
10-Q | 2016-06-30 | Filed 2016-08-12 |
10-Q | 2016-03-31 | Filed 2016-05-20 |
10-K | 2015-12-31 | Filed 2016-04-05 |
10-Q | 2015-09-30 | Filed 2015-11-23 |
10-Q | 2015-06-30 | Filed 2015-08-19 |
10-Q | 2015-03-31 | Filed 2015-05-19 |
10-K | 2014-12-31 | Filed 2015-04-03 |
10-Q | 2014-09-30 | Filed 2014-11-14 |
10-Q | 2014-06-30 | Filed 2014-08-19 |
10-Q | 2014-03-31 | Filed 2014-05-15 |
10-K | 2013-12-31 | Filed 2014-04-15 |
10-Q | 2013-09-30 | Filed 2013-12-18 |
10-Q | 2013-06-30 | Filed 2013-08-19 |
10-Q | 2013-03-31 | Filed 2013-05-20 |
10-K | 2012-12-31 | Filed 2013-04-16 |
10-K | 2012-12-31 | Filed 2013-04-16 |
10-Q | 2012-09-30 | Filed 2012-11-29 |
10-Q | 2012-06-30 | Filed 2012-08-20 |
10-Q | 2012-03-31 | Filed 2012-05-21 |
10-K | 2011-12-31 | Filed 2012-04-13 |
8-K | 2020-08-06 | |
8-K | 2020-05-20 | |
8-K | 2020-05-19 | |
8-K | 2020-04-10 | |
8-K | 2020-03-02 | |
8-K | 2020-01-29 | |
8-K | 2019-12-11 | |
8-K | 2019-06-10 | |
8-K | 2019-01-01 | |
8-K | 2018-12-06 | |
8-K | 2018-09-18 | |
8-K | 2018-08-12 |
Comps ($'000 TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546,418 | 322,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853,740 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944,324 | 42% | 13.3 | 6% | 664,955 | 335,559 | 1,266,390 | 533,727 | 36,761 | 75,090 | 1,000,932 |
10x Genomics (TXG) | 4,804,979 | 75% | -490.3 | -2% | 572,815 | 151,367 | 61,207 | 45,727 | -9,603 | -8,887 | 4,357,180 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1,118 | 20,421 | 625 | 199 | -15,491 | -14,800 | 966 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 33,711 | 0% | 0.4 | -5% | 164,088 | 108,405 | 18,194 | 0 | -7,969 | -8,017 | -2,855 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 18,527 | 23,194 | 27,219 | 6,699 | -2,862 | -1,433 | 3,396 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,152,715 | 12,508.1 | -0% | 441,187 | 382,722 | 0 | 0 | -44 | 3,689 | 46,142,359 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 164,504 | 0% | 4.4 | 1% | 1,342,565 | 1,204,038 | 490 | 0 | 13,787 | 32,503 | 143,748 |
1st Franklin Financial (FFC) | 3,551 | -0.6 | 7% | 905,107 | 644,730 | 0 | 0 | 62,078 | 80,004 | -45,962 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200,033 | 7.9 | 1% | 6,691,070 | 5,858,028 | 0 | 0 | 70,061 | 136,342 | 1,072,548 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 1,849 | 0 | 0 | -1,663 | -1,654 | 250 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005,116 | 0% | 11,150,717 | 5,787,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,095 | ||
22nd Century (XXII) | 301,854 | 1% | -14.1 | -36% | 61,864 | 6,554 | 25,706 | 304 | -22,433 | -21,464 | 301,826 |
1Life Healthcare (ONEM) |
Balance Sheet ($'000) | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2013-09-30 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash | 111 | 70 | 52 | 11 | 3 | 1 | 18 | 27 | 41 | 79 | 95 | 56 | 113 | 24 | 64 | 90 | 95 | 68 | 665 | 379 | 58 | 548 | 5 |
Accounts Receivable | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||
Inventory | |||||||||||||||||||||||
PP&E | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 51 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 90 |
Assets | 114 | 73 | 1,027 | 988 | 969 | 64 | 54 | 62 | 76 | 102 | 264 | 319 | 358 | 203 | 160 | 4,612 | 4,471 | 4,284 | 4,711 | 4,242 | 3,766 | 4,123 | 3,414 |
Accounts Payable | 0 | 1 | 157 | 199 | 281 | 346 | |||||||||||||||||
Long-Term Debt | 43 | 35 | 32 | 29 | 2,285 | 1,878 | 3,194 | 2,800 | 3,295 | 3,640 | 7,356 | 7,301 | 7,489 | 8,413 | 8,158 | 7,480 | 7,520 | 7,453 | |||||
Liabilities | 0 | 1 | 1,746 | 2,104 | 2,395 | 3,527 | 5,451 | 5,991 | 7,665 | 7,353 | 8,783 | 8,881 | 13,425 | 9,357 | 13,344 | 14,163 | 13,094 | 13,400 | 18,793 | 15,634 | 15,391 | 20,369 | 19,980 |
Stockholders' Equity | 114 | 72 | -719 | -1,116 | -1,426 | -3,463 | -5,398 | -5,929 | -7,589 | -7,250 | -8,519 | -8,562 | -13,066 | -9,154 | -13,184 | -9,550 | -8,623 | -9,116 | -14,082 | -11,392 | -11,625 | -16,247 | -16,566 |
Income Statement ($'000) | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2013-09-30 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Revenue | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 21 | 42 | 45 | 63 | 54 | |||||
Cost of Revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 30 | 9 | |||||||||||
Gross Profit | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 34 | 37 | 33 | 45 | |||||||||||
R&D | 114 | 44 | 5 | 111 | 63 | 48 | 35 | ||||||||||||||||
SG&A | |||||||||||||||||||||||
Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net Income | 21 | -431 | -431 | -393 | -452 | -558 | -1,281 | -2,840 | -1,454 | -2,219 | -740 | -7,765 | 1,858 | -6,672 | 1,769 | -619 | 4,802 | -5,948 | 1,382 | -2,406 | -7,838 | -1,406 | |
Cash Flow ($'000) | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2013-09-30 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash Operating | -20 | -176 | -33 | -429 | -211 | -776 | -659 | -434 | -914 | -829 | -813 | -591 | -742 | -830 | -716 | -528 | -688 | -1,017 | |||||
Cash Investing | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |||||||
Cash Financing | 10 | 135 | 25 | 438 | 229 | 792 | 620 | 492 | 825 | 882 | 3,826 | 605 | 714 | 1,428 | 430 | 208 | 1,179 | 475 |