10-Q | 2020-09-30 | Filed 2020-11-12 |
10-Q | 2020-06-30 | Filed 2020-08-12 |
10-Q | 2020-03-31 | Filed 2020-05-14 |
10-K | 2019-12-31 | Filed 2020-03-30 |
S-1 | 2019-10-25 | Public Filing |
10-Q | 2019-09-30 | Filed 2019-11-13 |
S-1 | 2019-08-07 | Public Filing |
S-1 | 2019-07-03 | Public Filing |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-12 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-10 |
10-K | 2018-12-31 | Filed 2019-02-14 |
8-K | 2020-11-12 | |
8-K | 2020-10-29 | |
8-K | 2020-10-01 | |
8-K | 2020-09-02 | |
8-K | 2020-08-12 | |
8-K | 2020-07-20 | |
8-K | 2020-06-12 | |
8-K | 2020-05-14 | |
8-K | 2020-04-21 | |
8-K | 2020-04-01 | |
8-K | 2020-03-30 | |
8-K | 2020-03-19 | |
8-K | 2020-03-06 | |
8-K | 2019-12-05 | |
8-K | 2019-10-28 | |
8-K | 2019-10-22 | |
8-K | 2019-09-20 | |
8-K | 2019-09-20 | |
8-K | 2019-08-13 | |
8-K | 2019-08-12 | |
8-K | 2019-07-12 | |
8-K | 2019-04-05 | |
8-K | 2019-03-15 | |
8-K | 2019-01-30 | |
8-K | 2019-01-15 |
Comps ($'000 TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546,418 | 322,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853,740 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944,324 | 42% | 13.3 | 6% | 664,955 | 335,559 | 1,266,390 | 533,727 | 36,761 | 75,090 | 1,000,932 |
10x Genomics (TXG) | 4,804,979 | 75% | -490.3 | -2% | 572,815 | 151,367 | 61,207 | 45,727 | -9,603 | -8,887 | 4,357,180 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1,118 | 20,421 | 625 | 199 | -15,491 | -14,800 | 966 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 33,711 | 0% | 0.4 | -5% | 164,088 | 108,405 | 18,194 | 0 | -7,969 | -8,017 | -2,855 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 18,527 | 23,194 | 27,219 | 6,699 | -2,862 | -1,433 | 3,396 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,152,715 | 12,508.1 | -0% | 441,187 | 382,722 | 0 | 0 | -44 | 3,689 | 46,142,359 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 164,504 | 0% | 4.4 | 1% | 1,342,565 | 1,204,038 | 490 | 0 | 13,787 | 32,503 | 143,748 |
1st Franklin Financial (FFC) | 3,551 | -0.6 | 7% | 905,107 | 644,730 | 0 | 0 | 62,078 | 80,004 | -45,962 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200,033 | 7.9 | 1% | 6,691,070 | 5,858,028 | 0 | 0 | 70,061 | 136,342 | 1,072,548 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 1,849 | 0 | 0 | -1,663 | -1,654 | 250 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005,116 | 0% | 11,150,717 | 5,787,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,095 | ||
22nd Century (XXII) | 301,854 | 1% | -14.1 | -36% | 61,864 | 6,554 | 25,706 | 304 | -22,433 | -21,464 | 301,826 |
1Life Healthcare (ONEM) |
Balance Sheet ($'000) | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash | 63 | 445 | 298 | 1,270 | 4,735 | 3,198 | 2,066 | 1,102 | 671 | 174 | 2,369 | 5,555 |
Accounts Receivable | 2 | 2 | 2 | 54 | 73 | 57 | 30 | 17 | 28 | 15 | 36 | 22 |
Inventory | 44 | 50 | 108 | 178 | 155 | 183 | 412 | 381 | 358 | 304 | 319 | 320 |
PP&E | 277 | 277 | 283 | 312 | 324 | 419 | 461 | 552 | 584 | 589 | 643 | 747 |
Assets | 262 | 643 | 513 | 3,878 | 7,370 | 5,916 | 4,865 | 3,886 | 3,681 | 3,971 | 5,698 | 8,955 |
Accounts Payable | ||||||||||||
Long-Term Debt | ||||||||||||
Liabilities | 608 | 490 | 256 | 756 | 500 | 600 | 587 | 399 | 495 | 2,083 | 1,010 | 906 |
Stockholders' Equity | 346 | 154 | 256 | 3,122 | 6,870 | 5,316 | 4,278 | 3,487 | 3,186 | 1,888 | 4,688 | 8,049 |
Income Statement ($'000) | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Revenue | 56 | 60 | 63 | 259 | 193 | 221 | 294 | 243 | 261 | 161 | ||
Cost of Revenue | 23 | 30 | 30 | 93 | 79 | 137 | 125 | 93 | 97 | 71 | ||
Gross Profit | 33 | 30 | 33 | 166 | 114 | 133 | 169 | 149 | 164 | 90 | ||
R&D | 10 | 16 | 106 | 128 | 160 | 89 | 5 | 29 | 78 | 32 | ||
SG&A | 676 | 868 | 1,509 | 2,231 | 2,287 | 1,701 | 1,305 | 1,302 | 2,898 | 2,471 | ||
Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Net Income | -669 | -856 | -1,584 | -2,196 | -2,333 | -1,810 | -2,148 | -1,385 | -3,048 | -2,385 | ||
Cash Flow ($'000) | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash Operating | -446 | -578 | -1,489 | -1,354 | -1,071 | -864 | -586 | -1,908 | -1,695 | |||
Cash Investing | 0 | -6 | -12 | -145 | -42 | -91 | -5 | -54 | -104 | |||
Cash Financing | 828 | 436 | 4,967 | -38 | -19 | -9 | 94 | 4,156 | 4,986 |