10-Q | 2020-12-31 | Filed 2021-02-05 |
10-K | 2020-09-30 | Filed 2020-11-24 |
10-Q | 2020-06-30 | Filed 2020-08-10 |
10-Q | 2020-03-31 | Filed 2020-05-08 |
10-Q | 2019-12-31 | Filed 2020-02-07 |
10-K | 2019-09-30 | Filed 2019-11-25 |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-06 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-07 |
10-Q | 2018-12-31 | Filed 2019-02-08 |
10-K | 2018-09-30 | Filed 2018-11-27 |
10-Q | 2018-06-30 | Filed 2018-08-07 |
10-Q | 2018-03-31 | Filed 2018-05-02 |
10-Q | 2017-12-31 | Filed 2018-02-06 |
10-K | 2017-09-30 | Filed 2017-11-28 |
10-Q | 2017-06-30 | Filed 2017-08-04 |
10-Q | 2017-03-31 | Filed 2017-04-28 |
10-Q | 2016-12-31 | Filed 2017-01-27 |
10-K | 2016-09-30 | Filed 2016-11-28 |
10-Q | 2016-06-30 | Filed 2016-08-02 |
10-Q | 2016-03-31 | Filed 2016-04-29 |
10-Q | 2015-12-31 | Filed 2016-01-29 |
10-K | 2015-09-30 | Filed 2015-11-24 |
10-Q | 2015-06-30 | Filed 2015-07-31 |
10-Q | 2015-03-31 | Filed 2015-05-06 |
10-Q | 2014-12-31 | Filed 2015-02-06 |
10-K | 2014-09-30 | Filed 2014-11-25 |
10-Q | 2014-06-30 | Filed 2014-08-08 |
10-Q | 2014-03-31 | Filed 2014-05-09 |
10-Q | 2013-12-31 | Filed 2014-02-07 |
10-K | 2013-09-30 | Filed 2013-11-26 |
10-Q | 2013-06-30 | Filed 2013-08-08 |
10-Q | 2013-03-31 | Filed 2013-05-08 |
10-Q | 2012-12-31 | Filed 2013-02-05 |
10-K | 2012-09-30 | Filed 2012-11-28 |
10-Q | 2012-06-30 | Filed 2012-08-06 |
10-Q | 2012-03-31 | Filed 2012-05-08 |
10-K | 2011-09-30 | Filed 2011-11-22 |
10-Q | 2011-06-30 | Filed 2011-08-05 |
10-Q | 2011-03-31 | Filed 2011-05-06 |
10-Q | 2010-12-31 | Filed 2011-02-04 |
10-K | 2010-09-30 | Filed 2010-11-22 |
10-Q | 2010-06-30 | Filed 2010-08-05 |
10-Q | 2010-03-31 | Filed 2010-05-10 |
10-Q | 2009-12-31 | Filed 2010-02-05 |
8-K | 2020-09-29 | |
8-K | 2019-02-25 | |
8-K | 2018-02-28 |
Comps ($MM TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -854 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944 | 42% | 13.3 | 6% | 665 | 336 | 1,266 | 534 | 37 | 75 | 1,001 |
10x Genomics (TXG) | 4,805 | 75% | -490.3 | -2% | 573 | 151 | 61 | 46 | -10 | -9 | 4,357 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1 | 20 | 1 | 0 | -15 | -15 | 1 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 34 | 0% | 0.4 | -5% | 164 | 108 | 18 | 0 | -8 | -8 | -3 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 19 | 23 | 27 | 7 | -3 | -1 | 3 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,153 | 12,508.1 | -0% | 441 | 383 | 0 | 0 | -0 | 4 | 46,142 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 165 | 0% | 4.4 | 1% | 1,343 | 1,204 | 0 | 0 | 14 | 33 | 144 |
1st Franklin Financial (FFC) | 4 | -0.6 | 7% | 905 | 645 | 0 | 0 | 62 | 80 | -46 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200 | 7.9 | 1% | 6,691 | 5,858 | 0 | 0 | 70 | 136 | 1,073 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005 | 0% | 11,151 | 5,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344 | ||
22nd Century (XXII) | 302 | 1% | -14.1 | -36% | 62 | 7 | 26 | 0 | -22 | -21 | 302 |
1Life Healthcare (ONEM) |
Balance Sheet ($MM) | 2009-12-31 | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2011-03-31 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 2014-06-30 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accounts Receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 30,111 | 30,289 | 37,721 | 37,991 | 38,368 | 36,729 | 37,786 | 42,737 | 44,526 | 46,664 | 47,010 | 50,726 | 52,436 | 47,757 | 37,155 | 35,813 | 31,067 | 32,337 | 31,345 | 30,251 | 27,464 | 28,135 | 26,852 | 24,621 | 21,979 | 32,832 | 40,343 | 40,357 | 30,683 | 33,360 | 34,096 | 35,669 | 34,910 | 36,013 | 33,034 | 28,332 | 32,457 | 32,663 | 36,143 | 44,169 |
Accounts Payable | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | 15 | 16 | 20 | 95 | 336 | 49 | 66 | 547 | 25 | 29 | 133 | 629 | 29 | 27 | 18 | 169 | 244 | 177 | 14 | 154 | 140 | 12 | 78 | 9 | 48 | 259 | 12 | 64 | 55 | 59 | 59 | 12 | 12 | 12 | 118 | 9 | 10 | 11 | 184 | 210 |
Stockholders' Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement ($MM) | 2009-12-31 | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2011-03-31 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 2014-06-30 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | 17 | 21 | 26 | 26 | 27 | 21 | 20 | 23 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG&A | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 22 | 26 | 26 | 30 | 25 | 26 | 28 | 28 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 216 | 286 | 19 | 687 | 1,122 | 2,742 | 1,156 | 3,423 | 785 | 261 | 550 | 810 | 539 | 1,946 | 959 | 1,062 | -502 | 663 | 68 | -460 | -470 | -485 | -375 | -1,356 | -1,143 | 3,797 | 2,322 | -24 | -4,921 | 2,213 | -134 | 948 | 320 | 707 | -2,020 | -1,626 | 2,282 | 345 | 2,745 | 1,878 |
Cash Flow ($MM) | 2009-12-31 | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2011-03-31 | 2011-06-30 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2012-03-31 | 2012-06-30 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2013-03-31 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 2014-06-30 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash Operating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cash Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Financing |