10-Q | 2020-10-31 | Filed 2020-12-08 |
10-K | 2020-07-31 | Filed 2020-09-28 |
10-Q | 2020-04-30 | Filed 2020-06-08 |
10-Q | 2020-01-31 | Filed 2020-03-09 |
10-Q | 2019-10-31 | Filed 2019-12-09 |
10-K | 2019-07-31 | Filed 2019-09-30 |
10-Q | 2019-04-30 | Filed 2019-06-10 |
10-Q | 2019-01-31 | Filed 2019-03-06 |
10-Q | 2018-10-31 | Filed 2018-12-06 |
10-K | 2018-07-31 | Filed 2018-09-20 |
10-Q | 2018-04-30 | Filed 2018-06-06 |
10-Q | 2018-01-31 | Filed 2018-03-07 |
10-Q | 2017-10-31 | Filed 2017-11-27 |
10-K | 2017-07-31 | Filed 2017-09-27 |
10-Q | 2017-04-30 | Filed 2017-06-05 |
10-Q | 2017-01-31 | Filed 2017-03-06 |
10-Q | 2016-10-31 | Filed 2016-11-28 |
10-K | 2016-07-31 | Filed 2016-09-26 |
10-Q | 2016-04-30 | Filed 2016-06-06 |
10-Q | 2016-01-31 | Filed 2016-03-07 |
10-Q | 2015-10-31 | Filed 2015-11-30 |
10-K | 2015-07-31 | Filed 2015-09-21 |
10-Q | 2015-04-30 | Filed 2015-06-04 |
10-Q | 2015-01-31 | Filed 2015-03-05 |
10-Q | 2014-10-31 | Filed 2014-12-01 |
10-K | 2014-07-31 | Filed 2014-09-25 |
10-Q | 2014-04-30 | Filed 2014-06-05 |
10-Q | 2014-01-31 | Filed 2014-03-06 |
10-Q | 2013-10-31 | Filed 2013-12-02 |
10-Q | 2013-04-30 | Filed 2013-06-06 |
10-Q | 2013-01-31 | Filed 2013-03-07 |
10-Q | 2012-10-31 | Filed 2012-11-26 |
10-K | 2012-07-31 | Filed 2012-09-26 |
10-Q | 2012-04-30 | Filed 2012-06-07 |
10-Q | 2012-01-31 | Filed 2012-03-08 |
10-Q | 2011-10-31 | Filed 2011-11-28 |
10-K | 2011-07-31 | Filed 2011-09-28 |
10-Q | 2011-04-30 | Filed 2011-06-08 |
10-Q | 2011-01-31 | Filed 2011-03-10 |
10-Q | 2010-10-31 | Filed 2010-11-30 |
10-K | 2010-07-31 | Filed 2010-09-29 |
10-Q | 2010-04-30 | Filed 2010-07-01 |
10-Q | 2010-01-31 | Filed 2010-03-08 |
8-K | 2020-11-01 | |
8-K | 2020-10-09 | |
8-K | 2020-09-28 | |
8-K | 2020-06-16 | |
8-K | 2020-06-08 | |
8-K | 2020-05-29 | |
8-K | 2020-04-06 | |
8-K | 2020-03-25 | |
8-K | 2020-03-23 | |
8-K | 2020-03-19 | |
8-K | 2020-03-09 | |
8-K | 2020-01-30 | |
8-K | 2019-12-16 | |
8-K | 2019-12-12 | |
8-K | 2019-12-09 | |
8-K | 2019-10-14 | |
8-K | 2019-10-14 | |
8-K | 2019-10-10 | |
8-K | 2019-09-30 | |
8-K | 2019-09-09 | |
8-K | 2019-07-23 | |
8-K | 2019-07-09 | |
8-K | 2019-06-17 | |
8-K | 2019-06-10 | |
8-K | 2019-03-21 | |
8-K | 2019-03-06 | |
8-K | 2019-02-01 | |
8-K | 2019-01-30 | |
8-K | 2018-12-17 | |
8-K | 2018-12-14 | |
8-K | 2018-12-13 | |
8-K | 2018-12-06 | |
8-K | 2018-10-11 | |
8-K | 2018-10-11 | |
8-K | 2018-09-20 | |
8-K | 2018-09-18 | |
8-K | 2018-06-20 | |
8-K | 2018-06-18 | |
8-K | 2018-06-06 | |
8-K | 2018-03-15 | |
8-K | 2018-03-07 |
Comps ($MM TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -854 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944 | 42% | 13.3 | 6% | 665 | 336 | 1,266 | 534 | 37 | 75 | 1,001 |
10x Genomics (TXG) | 4,805 | 75% | -490.3 | -2% | 573 | 151 | 61 | 46 | -10 | -9 | 4,357 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1 | 20 | 1 | 0 | -15 | -15 | 1 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 34 | 0% | 0.4 | -5% | 164 | 108 | 18 | 0 | -8 | -8 | -3 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 19 | 23 | 27 | 7 | -3 | -1 | 3 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,153 | 12,508.1 | -0% | 441 | 383 | 0 | 0 | -0 | 4 | 46,142 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 165 | 0% | 4.4 | 1% | 1,343 | 1,204 | 0 | 0 | 14 | 33 | 144 |
1st Franklin Financial (FFC) | 4 | -0.6 | 7% | 905 | 645 | 0 | 0 | 62 | 80 | -46 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200 | 7.9 | 1% | 6,691 | 5,858 | 0 | 0 | 70 | 136 | 1,073 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005 | 0% | 11,151 | 5,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344 | ||
22nd Century (XXII) | 302 | 1% | -14.1 | -36% | 62 | 7 | 26 | 0 | -22 | -21 | 302 |
1Life Healthcare (ONEM) |