10-Q | 2020-09-30 | Filed 2020-11-12 |
10-Q | 2020-06-30 | Filed 2020-08-13 |
10-Q | 2020-03-31 | Filed 2020-05-14 |
10-K | 2019-12-31 | Filed 2020-04-14 |
10-Q | 2019-09-30 | Filed 2019-11-06 |
S-1 | 2019-07-16 | Public Filing |
10-Q | 2019-06-30 | Filed 2019-08-15 |
10-Q | 2019-03-31 | Filed 2019-05-10 |
10-K | 2018-12-31 | Filed 2019-03-28 |
10-Q | 2018-09-30 | Filed 2018-11-08 |
10-Q | 2018-06-30 | Filed 2018-08-14 |
S-1 | 2018-05-23 | Public Filing |
8-K | 2020-08-27 | |
8-K | 2020-08-14 | |
8-K | 2020-06-10 | |
8-K | 2020-05-14 | |
8-K | 2020-04-29 | |
8-K | 2020-04-13 | |
8-K | 2020-04-06 | |
8-K | 2020-03-25 | |
8-K | 2020-01-09 | |
8-K | 2019-11-05 | |
8-K | 2019-08-28 | |
8-K | 2019-08-14 | |
8-K | 2019-06-25 | |
8-K | 2019-05-09 | |
8-K | 2019-04-25 | |
8-K | 2019-03-28 | |
8-K | 2019-03-18 | |
8-K | 2019-02-07 | |
8-K | 2019-01-09 | |
8-K | 2018-12-26 | |
8-K | 2018-11-08 | |
8-K | 2018-10-24 | |
8-K | 2018-09-26 | |
8-K | 2018-09-04 | |
8-K | 2018-08-30 | |
8-K | 2018-08-13 | |
8-K | 2018-07-31 | |
8-K | 2018-07-23 |
Comps ($'000 TTM) | Market Cap | Gross Margin | EV/EBITDA | Ret on Assets | Assets | Liabilities | Revenue | G Profit | Net Income | EBITDA | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 20 Global (TWGL) | |||||||||||
024 Pharma (EEIG) | |||||||||||
111 (YI) | 0% | 1,546,418 | 322,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853,740 | |||
1 800 Flowers Com (FLWS) | 944,324 | 42% | 13.3 | 6% | 664,955 | 335,559 | 1,266,390 | 533,727 | 36,761 | 75,090 | 1,000,932 |
10x Genomics (TXG) | 4,804,979 | 75% | -490.3 | -2% | 572,815 | 151,367 | 61,207 | 45,727 | -9,603 | -8,887 | 4,357,180 |
12 Retech (RETC) | 0 | 32% | -0.1 | -1,385% | 1,118 | 20,421 | 625 | 199 | -15,491 | -14,800 | 966 |
11 Good Energy (ELVN) | |||||||||||
1347 Property Insurance Holdings (PIH) | 33,711 | 0% | 0.4 | -5% | 164,088 | 108,405 | 18,194 | 0 | -7,969 | -8,017 | -2,855 |
1347 Capital Corp (TFSC) | |||||||||||
180 Degree Capital (TURN) | |||||||||||
1847 Holdings (EFSH) | 25% | -2.4 | -15% | 18,527 | 23,194 | 27,219 | 6,699 | -2,862 | -1,433 | 3,396 | |
1895 Bancorp of Wisconsin (BCOW) | 46,152,715 | 12,508.1 | -0% | 441,187 | 382,722 | 0 | 0 | -44 | 3,689 | 46,142,359 | |
1st Constitution Bancorp (FCCY) | 164,504 | 0% | 4.4 | 1% | 1,342,565 | 1,204,038 | 490 | 0 | 13,787 | 32,503 | 143,748 |
1st Franklin Financial (FFC) | 3,551 | -0.6 | 7% | 905,107 | 644,730 | 0 | 0 | 62,078 | 80,004 | -45,962 | |
24 7 Kid Doc (TVMD) | |||||||||||
1st Source (SRCE) | 1,200,033 | 7.9 | 1% | 6,691,070 | 5,858,028 | 0 | 0 | 70,061 | 136,342 | 1,072,548 | |
2050 Motors (ETFM) | 0 | -0.2 | -166,272,400% | 0 | 1,849 | 0 | 0 | -1,663 | -1,654 | 250 | |
21Vianet Group (VNET) | 6,005,116 | 0% | 11,150,717 | 5,787,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,344,095 | ||
22nd Century (XXII) | 301,854 | 1% | -14.1 | -36% | 61,864 | 6,554 | 25,706 | 304 | -22,433 | -21,464 | 301,826 |
1Life Healthcare (ONEM) |
Balance Sheet ($'000) | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash | 11,868 | 8,671 | 6,765 | 6,339 | 5,087 | 13,144 |
Accounts Receivable | 61 | 129 | 161 | 152 | 156 | 169 |
Inventory | ||||||
PP&E | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 10 |
Assets | 12,116 | 9,115 | 7,398 | 6,989 | 5,947 | 13,829 |
Accounts Payable | 1,781 | 785 | 857 | 1,037 | 996 | 1,060 |
Long-Term Debt | ||||||
Liabilities | 2,544 | 1,243 | 2,045 | 2,126 | 2,221 | 2,246 |
Stockholders' Equity | 9,572 | 7,871 | 5,353 | 4,862 | 3,726 | 11,583 |
Income Statement ($'000) | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Revenue | 2,273 | 581 | 3,511 | 3,801 | 3,710 | |
Cost of Revenue | 1,197 | 1,236 | 1,559 | 1,494 | 1,372 | |
Gross Profit | 1,077 | 1,450 | 1,951 | 2,307 | 2,338 | |
R&D | 297 | 588 | 480 | 569 | 560 | |
SG&A | 3,950 | 2,632 | 3,200 | 3,827 | 5,461 | |
Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Net Income | -5,042 | -1,779 | -1,698 | -2,049 | -3,623 | |
Cash Flow ($'000) | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 |
Cash Operating | -2,829 | -1,345 | -1,272 | -3,048 | ||
Cash Investing | -68 | -7 | 1 | |||
Cash Financing | 0 | 926 | 19 | 11,105 |